Контакти
Управляющий ОСМД
Павлова Виктория Борисовна (097) 499-94-88
Бухгалтер
Бекетов Константин Владимирович (068) 407-31-10
Диспетчерская
Круглосуточно (068) 939-19-70
Послуги та Тарифи
Тарифи
Назва | Тариф |
---|---|
Лічильник холодної води 1 (м³) | 0 грн. |
Підігрів води 1 (м³) | 93.19 грн. |
Лічильник гарячої води 1 (м³) | 0 грн. |
Лічильник гарячої води 2 (м³) | 0 грн. |
Лічильник холодної води 2 (м³) | 0 грн. |
Лічильник гарячої води 3 (м³) | 0 грн. |
Лічильник холодної води 3 (м³) | 0 грн. |
Електроенергія (кВт*г(складний)) | До 100 вартість 1.68грн. До 600 вартість 1.68грн. Якщо вище вартість 1.68грн. грн. |
Електроенергія 2 (кВт*г(складний)) | До 100 вартість 1.68грн. До 600 вартість 1.68грн. Якщо вище вартість 1.68грн. грн. |
Підігрів води 2 (м³) | 93.19 грн. |
Підігрів води 3 (м³) | 93.19 грн. |
Опалення (м²) | 34.31 грн. |
Опалення по лічильникам (ГКал) | 1171.26 грн. |
Опалення по лічильникам 2 (ГКал) | 1171.26 грн. |
Обслуговування будинку УСБУ (м²) | 2 грн. |
Природний газ (юрособи) (м³) | 9.4886 грн. |
Витрати на транспортування газу (м³) | 0.8792 грн. |
Електроенергія верхній паркінг (кВт*г) | 1.68 грн. |
Електроенергія нижній паркінг (кВт*г) | 1.68 грн. |
Електроенергія гараж (кВт*г) | 1.68 грн. |
Освітлення місць загального користування (м²) | 0.71 грн. |
Обслуговування системи теплопостачання (м²) | 1.51 грн. |
Опалення місць загального користування (556,17 м.кв.) (м²) | 0.89 грн. |
Обслуговування ліфтів (м²) | 1.73 грн. |
Покриття збитків по газу (м²) | 0 грн. |
Оплачивать счета без комиссии можно с помощью приложения ФотоКасса. Для этого перейдите по этой ссылке и скачайте приложение для вашего смартфона. Зайдите в свой Личный кабинет, сфотографируйте квитанцию и нажмите отправить. |
![]() |